Трубка K-FLEX 09x042-1 ST IN CLAD black - это профессиональное решение для эффективной теплоизоляции, разработанное с учетом высоких требований современной промышленности. Материал сочетает в себе инновационные технологии защиты и теплоизоляции, обеспечивая непревзойденную производительность в самых сложных условиях эксплуатации.
Ключевые характеристики
- Универсальная защита от потерь тепла и конденсата благодаря специальной структуре вспененного каучука
- Надежная преграда влаге и коррозии, гарантирующая длительный срок службы в агрессивных климатических средах
Защитное покрытие IN CLAD black имеет ряд существенных преимуществ:
- Максимальная защита от ультрафиолетового излучения
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям
- Эластичность при экстремально низких температурах до -60°С
- Превосходная стойкость к маслам, нефтепродуктам и химическим веществам
Трубка K-FLEX 09x042-1 ST IN CLAD black является оптимальным выбором для различных отраслей: промышленных трубопроводов, систем отопления и водоснабжения, нефтехимических объектов и холодильной техники. Это надежное решение для критически важных инфраструктурных проектов, включая морские платформы, нефтеперерабатывающие производства и терминалы хранения сжиженного природного газа.
| Тип товара | Трубки |
| Материал | вспененный каучук |
| Назначение | теплоизоляция |
| Диаметр, мм | 42 |
| Толщина, мм | 9 |
| Длина, м | 1 |
| Производитель | ООО «К-ФЛЕКС» |
| Область применения | промышленные трубопроводы / трубы отопления / трубы водоснабжения / холодильное оборудование |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -200 до +110 |
| Покрытие | IN CLAD black |
| Серия | ST |
| Цвет | черный |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при -20°С | 0,03 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при -40°С | 0,028 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 0°С | 0,032 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 20°С | 0,034 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 40°С | 0,036 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ | 10000 |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Водопоглощение за 24 ч, % по объему | 0,7 |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести | Г1 |
| Кратность в упак | 32 |
| Ед. изм. | м |
![]() | Осуществляем доставку по Перми, Пермскому краю и другим регионам России. Стоимость доставки зависит от объема груза и предварительно обговаривается с менеджером. |
![]() | Мы принимаем оплату ТОЛЬКО безналичным способом на основании счёта на оплату. |


