Теплоизоляционная трубка K-FLEX 13x060-1 ST IN CLAD black – профессиональное решение для защиты трубопроводов от теплопотерь и конденсата в самых требовательных условиях эксплуатации.
Изделие выполнено из вспененного каучука K-FLEX ST с закрытой пористой структурой, которая надежно блокирует проникновение влаги и предотвращает коррозию. Специальное покрытие IN CLAD из пластифицированного ПВХ обеспечивает дополнительный уровень защиты, делая трубку идеальной для промышленных объектов, морских платформ и судостроения.
Преимущества
- Универсальность применения – от систем отопления до объектов нефтехимии
- Надежная защита от УФ-излучения и механических повреждений
- Стойкость к маслам, нефтепродуктам и химическим воздействиям
- Сохранение гибкости при температурах до -60°С
- Эластичность, соответствующая каучуковой изоляции
Области применения
- Промышленные трубопроводы различного назначения
- Системы отопления и водоснабжения
- Холодильное оборудование
- Нефтехимические производства
Закрытая структура материала гарантирует долговечную защиту даже в суровых климатических условиях. Покрытие IN CLAD превращает стандартную изоляцию в высокопрочный барьер, способный противостоять агрессивным средам и экстремальным температурам.
| Тип товара | Трубки |
| Материал | вспененный каучук |
| Назначение | теплоизоляция |
| Диаметр, мм | 60 |
| Толщина, мм | 13 |
| Длина, м | 1 |
| Производитель | ООО «К-ФЛЕКС» |
| Область применения | промышленные трубопроводы / трубы отопления / трубы водоснабжения / холодильное оборудование |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -200 до +110 |
| Покрытие | IN CLAD black |
| Серия | ST |
| Цвет | черный |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при -20°С | 0,03 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при -40°С | 0,028 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 0°С | 0,032 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 20°С | 0,034 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 40°С | 0,036 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ | 10000 |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Водопоглощение за 24 ч, % по объему | 0,7 |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести | Г1 |
| Кратность в упак | 18 |
| Ед. изм. | м |
![]() | Осуществляем доставку по Перми, Пермскому краю и другим регионам России. Стоимость доставки зависит от объема груза и предварительно обговаривается с менеджером. |
![]() | Мы принимаем оплату ТОЛЬКО безналичным способом на основании счёта на оплату. |


