Трубка K-FLEX 25x060-1 ST IN CLAD grey – профессиональное решение для эффективной теплоизоляции труб диаметром 60 мм с толщиной стенки 25 мм. Изделие сочетает проверенную каучуковую изоляцию K-FLEX ST с защитным покрытием IN CLAD, обеспечивая максимальную надежность в самых сложных условиях эксплуатации.
Материал изготовлен из вспененного каучука с закрытоячеистой структурой, которая эффективно блокирует проникновение влаги и предотвращает образование конденсата. Защитное покрытие IN CLAD на основе пластифицированного ПВХ придает дополнительную прочность и устойчивость к внешним воздействиям.
Преимущества
- Комплексная защита от теплопотерь, конденсата и коррозии
- Работоспособность в экстремальных условиях: от -60°С до высоких температур
- Высокая стойкость к ультрафиолету, маслам, нефтепродуктам и агрессивным средам
- Сохранение эластичности при низких температурах
Сферы применения
- Промышленные и технологические трубопроводы
- Системы отопления, водоснабжения и холодоснабжения
- Нефтехимические объекты и морские платформы
- Холодильное оборудование и судостроение
Покрытие IN CLAD grey обеспечивает эстетичный внешний вид и дополнительную механическую защиту. Трубка поставляется в удобном формате длиной 1 метр, что упрощает монтаж и минимизирует отходы при установке.
| Тип товара | Трубки |
| Материал | вспененный каучук |
| Назначение | теплоизоляция |
| Диаметр, мм | 60 |
| Толщина, мм | 25 |
| Длина, м | 1 |
| Производитель | ООО «К-ФЛЕКС» |
| Область применения | промышленные трубопроводы / трубы отопления / трубы водоснабжения / холодильное оборудование |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -200 до +110 |
| Покрытие | IN CLAD grey |
| Серия | ST |
| Цвет | серый |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при -20°С | 0,03 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при -40°С | 0,028 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 0°С | 0,032 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 20°С | 0,034 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 40°С | 0,036 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ | 10000 |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Водопоглощение за 24 ч, % по объему | 0,7 |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести | Г1 |
| Кратность в упак | 9 |
| Ед. изм. | м |
![]() | Осуществляем доставку по Перми, Пермскому краю и другим регионам России. Стоимость доставки зависит от объема груза и предварительно обговаривается с менеджером. |
![]() | Мы принимаем оплату ТОЛЬКО безналичным способом на основании счёта на оплату. |


