Универсальная теплоизоляция K-FLEX 25x108-1 ST IC CLAD SR в виде трубок – это эффективное решение для различных областей применения. Она изготовлена из высококачественного вспененного каучукового материала с закрытой пористой структурой, что обеспечивает превосходную защиту от потери тепла и конденсата.
Эта теплоизоляция идеально подходит для изоляции промышленных трубопроводов, систем отопления и охлаждения, объектов нефтехимической промышленности, а также холодильной техники. Благодаря своему уникальному составу, она обеспечивает надежную защиту от коррозии и проникновения влаги даже в самых экстремальных климатических условиях.
Покрытие IC CLAD SR изготавливается из комбинированного материала - стеклоткани и ламинированной фольги. Благодаря такому составу, оно отлично подходит как для внутреннего, так и для наружного использования, например, в помещениях или тоннелях. IC CLAD SR обеспечивает превосходную защиту от УФ-лучей, механических повреждений и других негативных воздействий окружающей среды. Теплоизоляционные трубки K-FLEX, покрытые материалом IC CLAD SR, являются оптимальным решением для обеспечения эффективной и долговечной теплоизоляции в различных эксплуатационных условиях.
| Тип товара | Трубки |
| Материал | вспененный каучук |
| Назначение | теплоизоляция |
| Диаметр, мм | 108 |
| Толщина, мм | 25 |
| Длина, м | 1 |
| Производитель | ООО «К-ФЛЕКС» |
| Область применения | промышленные трубопроводы / трубы отопления / трубы водоснабжения / холодильное оборудование |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -200 до +110 |
| Покрытие | IC CLAD SR |
| Серия | ST |
| Цвет | серый |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при -20°С | 0,03 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при -40°С | 0,028 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 0°С | 0,032 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 20°С | 0,034 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 40°С | 0,036 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ | 10000 |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Водопоглощение за 24 ч, % по объему | 0,7 |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести | Г1 |
| Кратность в упак | 3 |
| Ед. изм. | м |
![]() | Осуществляем доставку по Перми, Пермскому краю и другим регионам России. Стоимость доставки зависит от объема груза и предварительно обговаривается с менеджером. |
![]() | Мы принимаем оплату ТОЛЬКО безналичным способом на основании счёта на оплату. |


