Трубка K-FLEX 40x070-2 ST — эффективное решение для теплоизоляции трубопроводов диаметром 70 мм с толщиной стенки 40 мм. Материал изготовлен из вспененного каучука, что обеспечивает надежную защиту от теплопотерь и предотвращает образование конденсата на поверхности труб.
Закрытоячеистая структура материала препятствует проникновению влаги внутрь изоляции, благодаря чему обеспечивается эффективная защита трубопроводов от коррозии. Трубка сохраняет свои эксплуатационные характеристики при воздействии неблагоприятных климатических факторов, что делает её пригодной для использования как внутри помещений, так и на открытых участках.
Области применения
- системы отопления и водоснабжения;
- промышленные трубопроводы различного назначения;
- холодильное и климатическое оборудование;
- объекты нефтехимической промышленности.
Преимущества материала
- низкая теплопроводность обеспечивает энергосбережение;
- влагонепроницаемая структура предотвращает коррозию;
- простота монтажа за счет готовой трубной формы;
- долговечность и стабильность свойств при эксплуатации.
Серия K-FLEX ST — универсальное решение для теплоизоляции, подходящее для широкого спектра задач в гражданском и промышленном строительстве.
| Тип товара | Трубки |
| Материал | вспененный каучук |
| Назначение | теплоизоляция |
| Диаметр, мм | 70 |
| Толщина, мм | 40 |
| Длина, м | 2 |
| Производитель | ООО «К-ФЛЕКС» |
| Область применения | промышленные трубопроводы / трубы отопления / трубы водоснабжения / холодильное оборудование |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -200 до +110 |
| Плотность, кг/м3 | 40±15 |
| Серия | ST |
| Цвет | черный |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при -20°С | 0,03 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при -40°С | 0,028 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 0°С | 0,032 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 20°С | 0,034 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 40°С | 0,036 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ | 10000 |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Водопоглощение за 24 ч, % по объему | 0,7 |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести | Г1 |
| Кратность в упак | 10 |
| Ед. изм. | м |
![]() | Осуществляем доставку по Перми, Пермскому краю и другим регионам России. Стоимость доставки зависит от объема груза и предварительно обговаривается с менеджером. |
![]() | Мы принимаем оплату ТОЛЬКО безналичным способом на основании счёта на оплату. |


