Трубка K-FLEX 09x022-1 ST IN CLAD black представляет собой современное решение для профессиональной теплоизоляции трубопроводов. Данное изделие сочетает в себе преимущества двух материалов: вспененного каучука K-FLEX ST и специального покрытия IN CLAD черного цвета.
Основа трубки выполнена из эластичного вспененного каучука с закрытой пористой структурой, который обеспечивает:
- Превосходную защиту от тепловых потерь и образования конденсата в системах различного назначения
- Надёжную антикоррозийную защиту благодаря особой структуре материала, предотвращающей проникновение влаги внутрь изоляции
Внешнее покрытие IN CLAD из поливинилхлорида добавляет изделию исключительные эксплуатационные характеристики:
- Стойкость к ультрафиолетовому излучению и механическим повреждениям
- Высокую химическую устойчивость к маслам, нефтепродуктам и агрессивным веществам
- Сохранение эластичности при экстремально низких температурах до -60°С
Трубка диаметром 22 мм с толщиной стенки 9 мм идеально подходит для использования в системах отопления, водоснабжения, промышленных трубопроводах и холодильных установках.
Данный утеплитель особенно востребован на объектах с повышенными требованиями к надежности и безопасности: нефтехимических предприятиях, морских платформах, плавучих нефтеперерабатывающих заводах и терминалах СПГ.
| Тип товара | Трубки |
| Материал | вспененный каучук |
| Назначение | теплоизоляция |
| Диаметр, мм | 22 |
| Толщина, мм | 9 |
| Длина, м | 1 |
| Производитель | ООО «К-ФЛЕКС» |
| Область применения | промышленные трубопроводы / трубы отопления / трубы водоснабжения / холодильное оборудование |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -200 до +110 |
| Покрытие | IN CLAD black |
| Серия | ST |
| Цвет | черный |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при -20°С | 0,03 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при -40°С | 0,028 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 0°С | 0,032 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 20°С | 0,034 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 40°С | 0,036 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ | 10000 |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Водопоглощение за 24 ч, % по объему | 0,7 |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести | Г1 |
| Кратность в упак | 71 |
| Ед. изм. | м |
![]() | Осуществляем доставку по Перми, Пермскому краю и другим регионам России. Стоимость доставки зависит от объема груза и предварительно обговаривается с менеджером. |
![]() | Мы принимаем оплату ТОЛЬКО безналичным способом на основании счёта на оплату. |


