Трубка K-FLEX 09x028-1 ST IN CLAD black - высокотехнологичное решение для профессиональной теплоизоляции в различных отраслях промышленности. Этот инновационный продукт объединяет в себе передовые характеристики материала K-FLEX ST и защитного покрытия IN CLAD, обеспечивая надежную тепловую защиту и долговечность.
Основные преимущества
- Универсальная теплоизоляция из вспененного каучука с закрытой пористой структурой, которая гарантирует максимальную защиту от потерь тепла и образования конденсата
- Устойчивость к агрессивным внешним воздействиям, включая влагу и коррозию, что делает материал идеальным для эксплуатации в сложных климатических условиях
Покрытие IN CLAD black из пластифицированного поливинилхлорида предоставляет дополнительные преимущества:
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям
- Защита от ультрафиолетового излучения
- Эластичность при температурах до -60°С
- Отличная стойкость к маслам, нефтепродуктам и химическим веществам
Трубка K-FLEX 09x028-1 ST IN CLAD black идеально подходит для использования в промышленных трубопроводах, системах отопления и водоснабжения, нефтехимической отрасли и холодильной технике. Это надежное решение для объектов с повышенными требованиями к изоляции, включая морские нефтяные платформы, плавучие нефтеперерабатывающие заводы и терминалы хранения сжиженного природного газа.
| Тип товара | Трубки |
| Материал | вспененный каучук |
| Назначение | теплоизоляция |
| Диаметр, мм | 28 |
| Толщина, мм | 9 |
| Длина, м | 1 |
| Производитель | ООО «К-ФЛЕКС» |
| Область применения | промышленные трубопроводы / трубы отопления / трубы водоснабжения / холодильное оборудование |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -200 до +110 |
| Покрытие | IN CLAD black |
| Серия | ST |
| Цвет | черный |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при -20°С | 0,03 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при -40°С | 0,028 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 0°С | 0,032 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 20°С | 0,034 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°С) при 40°С | 0,036 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ | 10000 |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Водопоглощение за 24 ч, % по объему | 0,7 |
| Показатель кислотности (pH) | нейтральный |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Группа горючести | Г1 |
| Кратность в упак | 52 |
| Ед. изм. | м |
![]() | Осуществляем доставку по Перми, Пермскому краю и другим регионам России. Стоимость доставки зависит от объема груза и предварительно обговаривается с менеджером. |
![]() | Мы принимаем оплату ТОЛЬКО безналичным способом на основании счёта на оплату. |


